数据查询
开始时间 -  时间格式(2008-01-02 13:59:28)
时间 pressure toutside tinside rhground
2008-01-02 13:59:28 602.294983 6.261000 14.064000 17.000000
2008-01-02 13:59:44 602.312988 5.664000 14.101000 17.000000
2008-01-02 14:00:01 602.268982 6.416000 13.974000 17.000000
2008-01-02 14:00:17 602.241028 6.132000 13.917000 17.000000
2008-01-02 14:00:34 602.252991 6.806000 14.066000 17.000000
2008-01-02 14:00:50 602.205994 6.133000 13.904000 17.000000
2008-01-02 14:01:07 602.231995 6.299000 13.833000 17.000000
2008-01-02 14:01:23 602.171997 6.318000 14.015000 17.000000
2008-01-02 14:01:40 602.190979 6.765000 13.936000 17.000000
2008-01-02 14:01:56 602.184998 5.888000 13.864000 17.000000
2008-01-02 14:02:13 602.221008 6.343000 13.751000 17.000000
2008-01-02 14:02:29 602.216003 6.911000 13.809000 17.000000
2008-01-02 14:02:45 602.232971 6.126000 13.753000 17.000000
2008-01-02 14:03:02 602.265015 6.102000 13.868000 17.000000
2008-01-02 14:03:18 602.244995 6.097000 13.815000 17.000000
2008-01-02 14:03:35 602.278015 6.818000 13.736000 17.000000
2008-01-02 14:03:51 602.276978 6.223000 13.823000 17.000000
2008-01-02 14:04:08 602.280029 6.617000 13.803000 17.000000
2008-01-02 14:04:24 602.331970 6.223000 13.742000 17.000000
2008-01-02 14:04:41 602.388000 5.982000 13.957000 17.000000
共 631647 行   首页 上一页 下一页   尾页