登录 注册  科学数据库门户   基础科学数据共享门户
站内检索:
数据库目录    
  宇宙线观测数据库
  • 大气簇射阵列Asγ实验
  • 羊八井中子监测器数据
  • L3+C实验数据
  • ARGO实验数据
  • 羊八井中-μ子望远镜数据
  •   高能天体物理数据库
  • ASCA卫星观测数据
  • EXOSAT卫星观测数据
  • GINGA卫星观测数据
  • CHANDRA卫星观测数据
  • ROSAT卫星观测数据
  • XMM-Newton卫星数据
  • RXTE卫星数据
  • INTEGRAL卫星观测数据
  • COSB卫星观测数据
  • HXMT模拟数据
  •   核分析数据库
  • 标本背景信息库
  • 胎主元素INAA数据库
  • 胎微量元素INAA数据库
  • 釉主元素INAA数据库
  • 釉微量元素INAA 数据库
  • 胎SRXRF数据库
  • 釉SRXRF数据库
  • 胎XRF数据 釉XRF数据
  • 胎PIXE数据 釉PIXE数据
  •   中微子实验数据库
  • 数据传输监测
  •  
    Search radius userd:
    RXTE Master Catalog (download)
    obsid target_name ra dec time duration exposure
    20188-01-01-00 LMC_X-1 05 39 39.5 -69 44 37 56:53.7 234134 180549
    20104-01-01-01 CEN_X-3 11 21 15.2 -60 37 24 14:12.2 154033 119968
    20104-01-01-00 CEN_X-3 11 21 15.2 -60 37 24 14:32.6 148711 117713
    30431-01-01-00 4U_0614+091 06 17 07.0 +09 18 14 1998-10-16 19:48:00 272294 116160
    10271-01-01-00 CAS_A 23 23 25.7 +58 48 29 56:03.3 184259 103551
    20309-01-01-00 H_0707-495 07 08 40.9 -49 33 06 08:53.1 132801 99908
    20157-01-01-00 PSR_J1105-6107 11 05 26.0 -61 07 53 37:56.4 124217 98577
    20310-01-01-00 MCG-6-30-15 13 35 53.7 -34 17 45 25:59.5 141548 85857
    20316-01-02-02 NGC_3516 11 06 47.4 +72 34 06 51:56.2 106752 82026
    10101-01-01-00 4U_1626-67 16 32 16.7 -67 27 42 08:49.1 95561 73635
    20316-01-01-00 NGC_3516 11 06 47.4 +72 34 06 00:40.6 87124 67951
    30224-01-01-02 NGC_3516 11 06 47.3 +72 34 05 01:35.9 96420 65685
    60425-01-01-00 HER_X-1 16 57 49.9 +35 20 31 00:06.9 119340 65458
    10077-01-01-00 X2127+119 21 29 58.3 +12 10 03 07:01.6 118496 62453
    10999-01-00-00 SAFE_HOLD 18 11 48.4 -15 06 40 01:58.9 62305 61300
    30229-01-01-00 IRAS18325-5926 18 36 58.1 -59 24 11 56:43.6 75998 59997
    10065-02-01-00 CYG_X-2 21 44 41.1 +38 19 18 35:00.4 112517 59996
    20307-01-01-00 PKS_0558-504 05 59 47.4 -50 26 51 17:13.6 79194 59969
    10192-03-01-00 1E_2259+586 23 01 07.8 +58 52 46 18:35.7 74743 59504
    30224-01-01-03 NGC_3516 11 06 47.3 +72 34 05 20:33.8 87945 58247
    20316-01-02-00 NGC_3516 11 06 47.4 +72 34 06 42:44.4 71799 57749
    20161-01-01-00 PSR_B1706-44 17 09 42.2 -44 28 57 20:41.6 97228 55311
    30168-01-01-00 GX_339-4 17 02 49.4 -48 47 20 41:34.4 86744 54910
    20188-02-01-00 LMC_X-3 05 38 56.4 -64 05 01 37:01.3 73386 54293
    20009-01-01-00 AB_DORADUS 05 28 44.8 -65 26 56 50:44.7 70736 53965
    60130-03-01-03 G106.6+2.9 22 29 00.0 +61 15 00 16:27.3 61673 51664
    50041-01-01-04 LMC_X-2 05 20 29.3 -71 57 36 17:39.8 67023 51457
    10085-01-02-00 GAL._CENTER 17 44 36.0 -29 24 00 11:57.1 86369 50283
    10133-02-01-00 GX_1+4 17 32 01.8 -24 44 50 00:36.9 85776 50082
    10090-01-01-00 1E1724-3045 17 27 33.3 -30 48 08 44:39.8 83128 50013
    10090-01-01-02 1E1724-3045 17 27 33.3 -30 48 08 1996-11-08 00:27:06 86521 49967
    30053-02-01-00 4U_1636-536 16 40 55.0 -53 45 04 18:40.3 58647 49956
    20337-01-01-00 IRAS_13349+2438 13 37 19.0 +24 23 04 27:57.3 96160 49925
    30405-01-01-03 IRAS18325-5926 18 36 58.1 -59 24 11 47:21.7 67410 49572
    80078-01-03-01 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 2004-01-27 18:38:07 61060 49238
    80078-01-02-03 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 33:06.9 57684 49116
    10292-01-02-00 NGC_3227 10 23 31.0 +19 51 54 15:55.3 90119 48966
    20165-01-01-00 SGR_1806-20 18 08 40.0 -20 24 47 1996-11-05 10:50:07 86960 48688
    60134-06-01-00 F9 01 23 46.1 -58 48 22 53:21.1 53626 48492
    30021-01-01-00 V803_CEN 13 23 44.4 -41 44 31 55:36.8 86638 48461
    20083-01-02-00 4U_1728-34 17 31 57.4 -33 50 05 52:24.7 74263 48005
    40064-01-01-00 LMC_X-4 05 32 49.2 -66 22 16 52:55.8 55980 47588
    80078-01-06-03 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 24:07.2 54660 47192
    95354-02-02-00 GX_301-2 12 26 37.7 -62 46 12 31:45.1 55489 47188
    50417-01-05-01 SAX_J21035+4545 21 03 33.0 +45 45 00 29:35.8 85254 47039
    10040-01-02-05 SS_CYGNI 21 42 43.0 +43 35 09 59:42.4 83880 46651
    30053-03-01-00 4U_1820-303 18 23 40.1 -30 21 40 40:07.4 78139 46474
    90171-01-01-00 M82_ULX 09 55 50.2 +69 40 48 58:06.8 52207 45657
    10101-01-02-00 4U_1626-67 16 32 16.7 -67 27 42 08:34.4 63393 45525
    10192-02-01-01 1E_1048.1-5937 10 50 07.9 -59 53 17 1996-07-30 18:19:48 62270 45440
    20186-03-02-05 GRS1915+105 19 15 11.6 +10 56 45 19:22.4 82919 45371
    70050-02-01-00 EXO_0748-676 07 48 33.4 -67 45 00 51:32.8 60550 45230
    60044-01-02-00 X1254-690 12 57 37.2 -69 17 20 00:06.9 53838 44755
    20159-01-01-01 PSR_B1821-24 18 24 32.0 -24 52 11 56:10.5 78780 44428
    30229-01-01-03 IRAS18325-5926 18 36 58.1 -59 24 11 20:17.4 62034 44180
    10307-01-03-00 MCG-5-23-16 09 47 40.2 -30 56 54 29:04.1 77707 43728
    93127-09-03-00 MKN110 09 25 12.9 +52 17 11 2007-12-29 12:35:41 48092 43417
    00015-01-01-00 ASM 01 51 02.4 -08 20 24 18:31.4 76883 42860
    20094-01-01-00 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 00 24:25.3 51248 42700
    20324-01-04-00 ESO_103-G35 18 38 20.3 -65 25 42 00:06.9 55181 42655
    30040-03-02-01 GX_17+2 18 16 01.2 -14 02 10 26:00.7 72358 42117
    30080-01-01-00 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 01 1998-03-03 16:41:07 51865 42084
    50067-03-01-07 4U_1538-52 15 42 23.3 -52 23 10 00:29.1 50482 42060
    30134-01-01-03 VELA_PULSAR 08 35 20.6 -45 10 37 51:33.4 65338 41750
    00007-01-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 46:58.9 43980 41580
    00006-01-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 46:58.9 43980 41340
    10094-01-10-02 4U1608-522 16 12 42.9 -52 25 23 15:20.2 48600 41233
    10192-02-01-00 1E_1048.1-5937 10 50 07.9 -59 53 17 30:59.6 66097 41156
    00005-01-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 45:59.3 44520 41040
    94409-01-02-00 4U_1210-64 12 13 14.7 -64 52 31 38:07.3 45579 41022
    30102-01-01-00 VELA_X-1 09 02 07.0 -40 33 18 1998-01-21 19:20:41 65029 40833
    10066-01-01-00 CYG_X-2 21 44 41.1 +38 19 18 27:21.6 74062 40813
    00004-01-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 43:59.2 44580 40740
    30210-01-01-00 1E_161348-5055 16 17 35.0 -51 02 20 21:19.9 56519 40698
    10236-01-01-02 CYGNUS_X-1 19 58 21.6 +35 12 06 47:23.4 72300 40691
    20326-01-01-00 NGC4258 12 18 57.6 +47 18 14 00:49.5 66301 40459
    60135-02-03-01 NGC_5506 14 13 14.9 -03 12 25 20:09.9 72210 40360
    30001-01-01-03 GAMMA_CAS 00 56 42.5 +60 43 01 08:34.7 49799 40250
    60032-01-12-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 49:40.2 44280 40118
    10151-02-01-00 GX301-2_NA_FLARE 12 26 37.0 -62 46 11 47:51.4 50557 39855
    94302-05-01-00 RX_J0153.3+7446 01 53 20.9 +74 46 22 38:56.3 49732 39814
    93103-02-02-00 IGR_J14003-6326 14 00 45.7 -63 25 43 39:25.9 46228 39715
    20316-01-02-01 NGC_3516 11 06 47.4 +72 34 06 29:22.6 49415 39613
    94333-01-05-00 HESS_J1834-087 18 34 51.8 -08 44 38 13:56.4 68183 39600
    20188-02-01-01 LMC_X-3 05 38 56.4 -64 05 01 25:50.3 56829 39435
    10077-01-01-01 X2127+119 21 29 58.3 +12 10 03 01:58.4 76882 39341
    30229-01-01-02 IRAS18325-5926 18 36 58.1 -59 24 11 34:45.4 44434 39023
    60135-02-03-00 NGC_5506 14 13 14.9 -03 12 25 39:59.6 65712 38996
    10040-01-01-02 SS_CYGNI 21 42 43.0 +43 35 09 26:07.3 67717 38875
    20094-01-02-02 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 00 46:32.2 44997 38871
    10325-02-01-01 NGC_4507 12 35 36.0 -39 54 33 58:57.2 60104 38581
    20510-01-01-22 BY_CAM 05 42 49.0 +60 51 31 06:59.9 43020 38580
    60032-01-19-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 41:24.9 42184 38465
    93032-16-02-01 4U_0115+63 01 18 31.9 +63 44 24 24:12.4 43499 38433
    80111-01-01-00 CYG_X-1 19 58 22.1 +35 12 07 55:16.9 66660 38423
    30064-01-01-01 X1624-490 16 28 02.4 -49 11 24 24:04.6 41820 38205
    80078-01-02-01 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 48:06.9 40807 38196
    40066-01-02-03 LMC_X-3 05 38 57.6 -64 04 48 58:04.8 42498 37909
    90043-01-02-00 GS_1826-238 18 29 28.2 -23 47 49 17:28.9 62238 37861
    90099-01-01-00 LMC_X-3 05 38 56.4 -64 05 02 02:07.3 41649 37841
    40142-01-01-01 SNR_G292.0+1.8 11 24 40.1 -59 16 01 09:02.9 43801 37793
    30210-02-01-00 1E_161348-5055 16 17 35.0 -51 02 20 42:03.7 41940 37549
    96801-08-01-00 BACKGROUND#8 12 14 48.0 +53 18 00 24:07.2 63353 37237
    93127-09-03-01 MKN110 09 25 12.9 +52 17 11 58:16.6 44903 36982
    30405-01-01-00 IRAS18325-5926 18 36 58.1 -59 24 11 37:59.5 53264 36957
    90130-01-01-00 3C_390.3 18 42 09.1 +79 46 16 47:02.1 38919 36951
    20002-01-01-00 SIGMA_CRB 16 14 40.8 +33 51 31 49:43.4 65631 36930
    20082-01-02-00 EXO_0748-676 07 48 33.8 -67 45 09 34:50.9 49438 36915
    30033-01-03-00 HER_X-1 16 57 49.9 +35 20 31 09:06.9 97073 36743
    20188-02-01-02 LMC_X-3 05 38 56.4 -64 05 01 02:44.7 54415 36688
    20002-01-01-01 SIGMA_CRB 16 14 40.8 +33 51 31 50:40.4 65765 36639
    10325-02-01-02 NGC_4507 12 35 36.0 -39 54 33 57:43.2 58504 36630
    80101-03-01-02 G327.1-1.1 15 54 25.0 -55 09 00 48:45.8 51295 36563
    10075-01-01-03 X1820-303 18 23 40.5 -30 21 41 42:30.2 63477 36537
    20094-01-02-04 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 00 42:38.3 44793 36398
    93091-01-02-00 4U_1636-536 16 40 55.5 -53 45 05 40:50.3 40166 36139
    93091-01-01-00 4U_1636-536 16 40 55.5 -53 45 05 39:47.8 39008 35960
    93127-09-03-07 MKN110 09 25 12.9 +52 17 11 00:03.7 37447 35940
    95324-01-02-00 4U_1254-69 12 57 37.2 -69 17 21 30:23.3 37506 35878
    40066-01-02-02 LMC_X-3 05 38 57.6 -64 04 48 00:04.9 40741 35866
    20161-01-01-01 PSR_B1706-44 17 09 42.2 -44 28 57 00:05.8 50352 35796
    30224-01-01-04 NGC_3516 11 06 47.3 +72 34 05 58:33.3 51503 35689
    10085-01-01-01 GAL._CENTER 17 45 00.0 -29 24 00 08:07.3 61795 35635
    30001-01-01-01 GAMMA_CAS 00 56 42.5 +60 43 01 43:33.6 44099 35631
    91081-13-04-00 SWIFT_J1626.6-5156 16 26 31.7 -51 56 42 56:39.6 38182 35499
    40066-01-02-00 LMC_X-3 05 38 57.6 -64 04 48 00:04.9 41291 35385
    10145-01-01-01 4U_1538-52 15 42 23.3 -52 23 09 16:35.3 39540 35265
    10040-01-01-00 SS_CYGNI 21 42 43.0 +43 35 09 32:47.6 68277 35181
    90062-03-01-01 4U_1323-619 13 26 36.0 -62 08 10 45:08.6 37820 35023
    91027-01-01-00 4U1636-536 16 40 55.0 -53 45 05 21:14.7 37897 34948
    93099-01-02-00 XTE_J1739-302 17 39 11.5 -30 20 37 14:12.5 54834 34891
    40162-01-01-03 NGC_4258 12 18 58.1 +47 18 14 25:52.3 54505 34877
    10291-02-01-00 ARK_564 22 42 39.2 +29 43 32 59:17.4 59877 34760
    80101-05-01-00 G326.3-1.8 15 52 12.5 -56 18 58 38:58.6 38805 34740
    50066-02-02-03 GX_301-2 12 26 37.0 -62 46 12 02:45.6 46019 34704
    00004-02-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 1996-01-02 12:06:59 41940 34680
    50066-02-02-04 GX_301-2 12 26 37.0 -62 46 12 39:35.7 38110 34548
    50066-02-01-00 GX_301-2 12 26 37.0 -62 46 12 53:40.7 37623 34537
    20159-01-01-02 PSR_B1821-24 18 24 32.0 -24 52 11 48:10.9 58076 34499
    40066-01-02-01 LMC_X-3 05 38 57.6 -64 04 48 00:04.9 39780 34485
    94334-01-04-00 CEN_A 13 25 27.6 -43 01 09 40:59.5 51770 34440
    20253-01-02-00 CAS_A 23 23 25.7 +58 48 29 04:39.1 44820 34417
    00005-02-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 07:58.7 41940 34320
    50090-01-01-02 RX_J0050.7-7316 00 50 44.6 -73 16 05 29:45.6 38269 34286
    30134-01-04-00 VELA_PULSAR 08 35 20.6 -45 10 37 1998-08-23 17:03:34 55260 34247
    92031-01-01-01 GS_1826-238 18 28 28.2 -23 47 49 04:44.3 59193 34167
    00006-02-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 59:59.1 42420 34080
    10135-01-01-04 LMC_X-4 05 32 49.2 -66 22 15 47:15.6 50579 34055
    10101-01-03-00 4U_1626-67 16 32 16.7 -67 27 42 10:33.6 50255 33947
    95354-03-01-00 GX_301-2 12 26 37.7 -62 46 12 08:07.3 40161 33942
    30134-01-01-01 VELA_PULSAR 08 35 20.6 -45 10 37 56:33.2 51240 33889
    20320-01-01-00 MCG-2-58-22 23 04 43.3 -08 41 07 01:45.1 61114 33806
    80090-01-01-02 PSR_J1617-5055 16 17 30.0 -50 55 12 34:00.8 36060 33774
    00007-02-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 59:59.1 42480 33660
    80101-05-01-02 G326.3-1.8 15 52 12.5 -56 18 58 22:17.2 35616 33562
    92031-01-01-00 GS_1826-238 18 28 28.2 -23 47 49 2006-08-09 00:34:25 58916 33545
    10145-01-02-04 4U_1538-52 15 42 23.3 -52 23 09 14:30.6 37922 33535
    30058-01-01-00 4U_1626-67 16 32 16.8 -67 27 43 02:01.2 39810 33476
    30134-01-02-00 VELA_PULSAR 08 35 20.6 -45 10 37 36:33.7 51539 33468
    96801-08-02-00 BACKGROUND#8 12 14 48.0 +53 18 00 2011-12-02 60639 33362
    20335-01-01-01 MR_2251-178 22 54 05.8 -17 34 55 49:20.6 54421 33256
    95354-01-02-00 GX_301-2 12 26 37.7 -62 46 12 13:55.2 36927 33244
    80078-01-05-01 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 12:14.1 35541 33147
    20310-01-02-00 MCG-6-30-15 13 35 53.7 -34 17 45 21:06.6 54900 33113
    30247-01-01-00 PDS456 17 28 19.7 -14 15 58 03:16.7 56219 33085
    10095-01-02-00 4U0614+091 06 17 07.5 +09 08 13 10:55.2 63671 33058
    20053-03-02-01 GX_17+2 18 16 01.3 -14 02 11 25:54.6 59690 32948
    92031-01-02-00 GS_1826-238 18 28 28.2 -23 47 49 07:20.4 56261 32898
    60027-01-03-05 LMC_X-2 05 20 29.3 -71 57 36 43:07.1 36526 32799
    20115-01-22-00 OAO_1657-415 17 00 47.8 -41 40 22 27:15.8 53633 32784
    20188-02-01-03 LMC_X-3 05 38 56.4 -64 05 01 38:59.7 48584 32636
    50002-01-01-00 GAMMA_CAS 00 56 42.5 +60 43 01 27:12.1 46399 32431
    10065-01-01-00 GX_17+2 18 16 01.3 -14 02 11 19:07.7 58142 32381
    95313-01-01-03 4U_1626-67 16 32 16.7 -67 27 42 2010-12-06 09:56:07 33225 32229
    94803-01-11-02 PSR_B1509-58 15 13 55.7 -59 08 10 2009-10-24 12:00:00 45300 32218
    91007-08-02-00 GX_13+1 18 14 31.0 -17 09 26 03:35.1 52336 32206
    20155-01-01-00 PSR_B1055-52 10 57 58.8 -52 26 56 38:54.5 44392 32155
    30225-01-01-00 NGC_4051 12 03 09.4 +44 31 52 22:01.3 51120 32096
    20094-01-01-02 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 00 04:34.2 39333 32087
    60134-06-01-01 F9 01 23 46.1 -58 48 22 27:07.2 47340 32037
    10142-01-01-00 VELA_X-1 09 02 06.0 -40 33 17 31:40.2 59451 31953
    60071-01-02-00 4U2206+54 22 07 56.2 +54 31 05 16:17.2 33602 31940
    10088-01-08-03 X1636-536 16 40 55.4 -53 45 05 32:14.8 40029 31889
    30247-01-01-02 PDS456 17 28 19.7 -14 15 58 27:26.8 55811 31802
    20310-01-02-06 MCG-6-30-15 13 35 53.7 -34 17 45 49:07.1 47280 31790
    80078-01-03-03 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 32:38.4 34049 31779
    30405-01-01-04 IRAS18325-5926 18 36 58.1 -59 24 11 26:21.1 44879 31756
    70011-02-02-12 HER_X-1:LATE_MH 16 57 49.9 +35 20 31 29:20.3 55621 31697
    40066-01-01-00 LMC_X-3 05 38 57.6 -64 04 48 12:04.6 39693 31546
    30225-01-01-01 NGC_4051 12 03 09.4 +44 31 52 22:01.3 49027 31372
    10236-01-01-00 CYGNUS_X-1 19 58 21.6 +35 12 06 53:09.9 56416 31298
    10103-01-01-00 GX_1+4 17 32 02.1 -24 44 44 43:22.4 55859 31272
    10329-03-01-01 H0147-537 01 48 52.8 -53 28 28 1996-08-26 16:25:46 42201 31163
    10330-03-01-00 3C273_N2 12 29 06.6 +02 03 08 24:52.1 59438 31032
    10223-01-03-00 SGR_1806-20 18 07 49.9 -20 25 36 15:36.3 54629 30948
    60032-01-06-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 03:42.3 32531 30935
    60044-01-02-10 X1254-690 12 57 37.2 -69 17 20 00:16.1 46791 30863
    50060-02-01-00 1556-605 16 01 02.2 -60 44 17 2002-01-18 04:32:01 32221 30777
    60071-01-04-00 4U2206+54 22 07 56.2 +54 31 05 03:25.6 37637 30717
    60036-01-04-00 4U_0918-549 09 20 26.9 -55 12 25 26:13.3 31489 30717
    30224-01-01-00 NGC_3516 11 06 47.3 +72 34 05 1998-04-13 07:59:07 39220 30662
    94437-01-01-01 4U_1636-53 16 40 55.0 -53 45 04 18:59.6 31260 30658
    70028-01-01-00 4U_1728-34 17 31 57.4 -33 50 06 56:07.3 50400 30581
    95313-01-01-07 4U_1626-67 16 32 16.7 -67 27 42 42:51.3 32137 30554
    93062-01-01-00 XB_1254-690 12 57 37.2 -69 17 21 2008-01-16 05:11:24 32831 30549
    80801-01-17-00 BACKGROUND#1 00 20 00.0 -67 00 00 27:59.3 32215 30540
    20115-01-23-00 OAO_1657-415 17 00 47.8 -41 40 22 48:35.1 47097 30528
    50060-01-01-00 0918-549 09 20 26.9 -55 12 25 24:02.9 35086 30470
    70034-01-01-00 4U1636-536 16 40 55.0 -53 45 04 09:51.8 45884 30434
    95354-01-03-00 GX_301-2 12 26 37.7 -62 46 12 51:21.9 45273 30432
    20076-01-01-00 X2127+119 21 29 58.3 +12 10 08 1996-11-26 21:38:07 62185 30401
    60017-03-02-00 HER_X-1:SHORT_HIGH 16 57 49.9 +35 20 31 29:22.8 50221 30311
    80078-01-06-01 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 25:06.8 42540 30297
    90099-01-02-00 LMC_X-3 05 38 56.4 -64 05 02 34:48.3 40168 30262
    20144-01-02-00 1E1048.1-5937 10 54 36.0 -60 04 12 34:20.9 45991 30257
    00003-01-01-00 PRE-IOC_ORIENTATION 11 44 00.0 +22 00 00 23:58.8 37200 30240
    90801-07-01-00 BACKGROUND 16 21 14.5 -02 10 28 2005-01-27 69315 30236
    60032-01-21-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 29:13.6 44660 30207
    10080-01-02-03 47_TUCANAE 00 24 05.2 -72 04 51 1996-12-12 11:23:54 37333 30187
    10139-01-05-00 SMC_X-1 01 17 05.1 -73 26 35 1996-08-31 22:19:31 32461 30180
    40040-01-01-00 X_1323-619 13 26 36.0 -62 08 10 41:11.6 31937 30159
    10088-01-08-04 X1636-536 16 40 55.4 -53 45 05 17:09.6 45735 30159
    94333-01-03-00 HESS_J1834-087 18 34 51.8 -08 44 38 32:51.1 49242 30137
    60052-03-03-00 4U_1608-52 16 12 43.0 -52 25 23 2001-12-05 21:08:03 49933 30110
    93009-03-01-01 IGR_J14536-5522 14 53 41.0 -55 21 39 07:14.3 33780 30090
    20169-02-01-00 1E1740.7-2942 17 43 24.0 -29 58 12 56:41.9 52525 30030
    30064-01-01-00 X1624-490 16 28 02.4 -49 11 24 03:04.6 31861 29988
    20318-01-01-04 NGC_4051 12 03 09.6 +44 31 53 31:49.2 44881 29959
    20132-01-01-00 GRO_J1008-57 10 09 47.0 -58 17 35 38:19.7 46427 29955
    20156-02-01-00 PSR_J1932+1059 19 32 14.0 +10 59 32 20:30.3 53683 29938
    30027-02-01-00 Z_AND 23 33 39.9 +48 49 06 59:40.1 44852 29919
    94302-03-01-01 V2487_OPH 17 31 59.8 -19 13 56 50:56.8 49498 29883
    40435-01-01-00 AVOID_LEONIDS 13 30 59.4 -65 32 51 56:31.5 57780 29874
    80101-03-01-01 G327.1-1.1 15 54 25.0 -55 09 00 26:53.1 32665 29769
    30433-01-01-00 AVOID_LEONIDS 13 31 01.2 -65 26 56 41:07.3 36113 29755
    10139-01-01-00 SMC_X-1 01 17 05.1 -73 26 35 09:05.2 31466 29688
    30134-01-02-01 VELA_PULSAR 08 35 20.6 -45 10 37 18:34.3 45299 29626
    60081-01-02-01 PSR_J0218+4232 02 18 06.2 +42 32 17 21:25.9 50028 29584
    80090-01-01-00 PSR_J1617-5055 16 17 30.0 -50 55 12 02:32.9 43948 29509
    60036-01-03-00 4U_0918-549 09 20 26.9 -55 12 25 35:09.6 30996 29500
    95324-01-01-01 4U_1254-69 12 57 37.2 -69 17 21 41:26.6 31207 29466
    91062-01-04-00 SGR_1900+14 19 06 11.0 +09 06 00 23:11.3 51672 29437
    30801-06-04-06 BACKGROUND#6 10 40 00.0 +72 34 12 15:16.4 49964 29416
    60071-01-03-00 4U2206+54 22 07 56.2 +54 31 05 48:57.6 43527 29403
    10330-01-01-00 3C273_N1 12 29 06.6 +02 03 08 14:07.3 58523 29395
    40040-01-03-00 X_1323-619 13 26 36.0 -62 08 10 20:52.8 32934 29384
    30247-01-01-01 PDS456 17 28 19.7 -14 15 58 17:37.2 49445 29261
    80127-05-01-00 GRS_1915+105 19 15 11.0 +10 56 46 48:08.9 51114 29200
    10223-01-03-01 SGR_1806-20 18 07 49.9 -20 25 36 10:25.2 53361 29162
    20335-01-01-02 MR_2251-178 22 54 05.8 -17 34 55 56:50.2 49494 29055
    70036-01-02-01 4U_1636-536 16 40 55.4 -53 45 04 58:07.4 30378 29036
    90801-01-09-00 BACKGROUND#1 00 20 00.0 -67 00 00 10:09.4 30112 28900
    20256-01-01-02 KEPLER'S_SNR 17 30 39.8 -21 29 14 13:06.8 46319 28860
    30134-01-01-00 VELA_PULSAR 08 35 20.6 -45 10 37 32:34.4 45119 28848
    40073-01-01-00 VELA_X-1 09 02 06.7 -40 33 18 50:04.1 44940 28787
    80078-01-06-00 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 00:06.9 36720 28734
    80163-01-04-00 NGC_7582 23 18 23.5 -42 22 16 12:20.7 44524 28695
    93032-30-01-00 MXB_0658-072 06 58 17.3 -07 12 35 07:37.1 50826 28666
    20253-01-01-02 CAS_A 23 23 25.7 +58 48 29 34:37.9 43440 28659
    40019-03-02-00 4U1728-34 17 31 57.4 -33 50 06 03:43.2 48399 28654
    96325-02-01-00 4U_1735-44 17 38 58.3 -44 27 00 19:47.7 38496 28571
    10075-01-01-02 X1820-303 18 23 40.5 -30 21 41 59:24.6 46906 28567
    60032-05-23-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 52:32.7 37494 28490
    70136-02-02-02 SGR_1806-20 18 08 40.1 -20 24 47 51:36.9 49535 28481
    30040-03-01-01 GX_17+2 18 16 01.2 -14 02 10 56:46.2 51336 28466
    94302-06-01-00 SWIFT_J061223.0+7012 06 12 22.6 +70 12 43 2009-03-30 00:17:47 37529 28463
    70044-01-01-00 GS_1826-238 18 29 28.2 -23 47 49 2002-07-29 05:07:42 48932 28410
    30019-01-01-00 V1223_SGR 18 55 02.4 -31 09 50 28:07.7 50721 28389
    80067-22-01-00 X0656-072 06 58 26.9 -07 15 47 27:53.9 49517 28388
    95314-03-01-00 PSR_J1741-2054 17 41 57.8 -20 54 12 2011-01-20 11:19:08 45659 28364
    20085-01-01-00 KS1731-260 17 34 13.0 -26 05 09 05:03.3 53501 28309
    30127-01-01-00 PSR_B2334+61 23 37 05.8 +61 51 04 42:14.1 50854 28287
    20084-02-01-02 4U_1702-429 17 06 15.2 -43 02 10 02:55.1 44840 28266
    90123-01-01-00 V1408_AQL_(1957+11) 19 59 24.0 +11 42 29 17:13.1 48453 28230
    50136-01-03-00 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 01 13:50.6 44761 28155
    30040-04-01-02 GX_340+0 16 45 47.8 -45 36 40 03:06.6 43880 28135
    10122-01-04-03 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 00 36:35.4 41073 28128
    10232-02-01-00 NEAR_GRS_1758-258 18 01 15.7 -26 14 43 32:09.9 56137 28055
    20094-01-01-03 CIRCINUS_X-1 15 20 41.0 -57 10 00 16:13.2 32749 28051
    40145-01-02-00 RX_J1713.7-3946 17 14 11.0 -39 50 31 05:23.4 45384 28037
    10328-01-02-02 IRAS_18325-5926 18 36 58.1 -59 24 09 18:59.6 36660 28015
    92019-01-14-00 EXO_0748-676 07 48 33.3 -67 45 00 43:40.2 36987 27998
    90420-01-01-00 1ES_1426+428 14 28 32.4 +42 40 23 2004-08-04 01:01:25 48852 27904
    30107-01-02-00 A0538-66 05 35 40.6 -66 51 54 02:06.7 37908 27880
    60032-01-20-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 06:54.7 42155 27846
    40020-01-01-02 SCO_X-1 16 19 55.2 -15 52 48 15:08.6 50269 27826
    60022-01-09-00 GX_3+1 17 47 55.9 -26 33 50 20:06.7 43793 27818
    70131-01-09-00 XTE_J1751-305 17 51 15.4 -30 37 26 47:33.2 52223 27748
    80078-01-03-04 SMC_X-1 01 17 05.0 -73 26 35 29:54.8 28872 27725
    10317-02-01-00 TON1542 12 32 03.5 +20 09 29 1996-08-07 05:30:02 47140 27710
    60032-05-10-00 4U_1636-53 16 40 55.4 -53 45 04 52:34.8 43679 27707
