登录 注册  科学数据库门户   基础科学数据共享门户
站内检索:
数据库目录    
  宇宙线观测数据库
  • 大气簇射阵列Asγ实验
  • 羊八井中子监测器数据
  • L3+C实验数据
  • ARGO实验数据
  • 羊八井中-μ子望远镜数据
  •   高能天体物理数据库
  • ASCA卫星观测数据
  • EXOSAT卫星观测数据
  • GINGA卫星观测数据
  • CHANDRA卫星观测数据
  • ROSAT卫星观测数据
  • XMM-Newton卫星数据
  • RXTE卫星数据
  • INTEGRAL卫星观测数据
  • COSB卫星观测数据
  • HXMT模拟数据
  •   核分析数据库
  • 标本背景信息库
  • 胎主元素INAA数据库
  • 胎微量元素INAA数据库
  • 釉主元素INAA数据库
  • 釉微量元素INAA 数据库
  • 胎SRXRF数据库
  • 釉SRXRF数据库
  • 胎XRF数据 釉XRF数据
  • 胎PIXE数据 釉PIXE数据
  •   中微子实验数据库
  • 数据传输监测
  • 高能天体物理数据库
    Search radius userd:
    COSB Master Catalog (download)
    name ra dec time end_time exposure
    Swan 20 42.6 +40 11 1981-11-05 10:33:36 1982-02-18 12:43:12 5184330
    IC443 06 09.0 +20 17 1982-02-18 15:50:24 1982-04-25 23:45:36 3484500
    2CG356+00 17 19.4 -37 39 1981-02-13 10:48:00 1981-04-08 13:55:12 3016840
    NGC6946 21 04.5 +59 30 1980-11-04 14:38:24 1980-12-29 07:12:00 2925610
    Cyg X-2 21 25.2 +39 49 1981-06-03 10:48:00 1981-07-23 10:33:36 2759020
    SS433 18 47.4 -01 09 1981-09-08 11:16:48 1981-11-04 08:24:00 2661230
    Cyg X-3 20 47.8 +44 11 1977-06-08 11:02:24 1977-07-14 10:33:36 2469960
    3C129 04 28.5 +48 43 1977-01-17 10:19:12 1977-02-23 08:09:36 2460850
    2CG135+01 01 57.7 +64 21 1980-12-30 19:55:12 1981-02-13 08:09:36 2417740
    NGC2992 07 03.3 -05 52 1977-03-07 09:21:36 1977-04-13 07:26:24 2414880
    3U2208+54 22 09.8 +54 57 1976-12-10 12:14:24 1977-01-17 08:09:36 2404740
    PSR0740-28 07 42.0 -27 55 1977-05-02 12:00:00 1977-06-07 07:40:48 2399820
    SMC X-1 01 11.4 -73 20 1976-11-02 17:45:36 1976-12-09 08:52:48 2388560
    2CG184-05 05 55.0 +20 24 1980-09-04 09:21:36 1980-10-17 15:07:12 2362030
    PSR0611+22 06 07.0 +20 00 1979-02-22 11:02:24 1979-04-03 17:16:48 2261480
    Rho Oph 16 53.2 -30 35 1976-08-24 11:16:48 1976-09-30 15:21:36 2254630
    PSR1822-09 18 20.7 -09 29 1980-02-29 08:52:48 1980-04-07 04:33:36 2214790
    Carivel 08 21.3 -53 34 1981-04-09 09:07:12 1981-06-02 20:52:48 2213360
    Norma 16 05.8 -51 50 1981-07-24 12:57:36 1981-09-06 17:31:12 2173520
    3C273 12 28.6 +02 07 1978-06-09 16:19:12 1978-07-16 12:57:36 2106760
    NGC2110 13 52.3 -61 39 1978-07-17 15:36:00 1978-08-22 13:12:00 2087920
    Aquila 18 54.5 +02 16 1977-09-23 12:00:00 1977-10-31 07:12:00 2085880
    Carina 09 59.8 -54 56 1979-06-20 13:55:12 1979-07-26 12:28:48 2071440
    CG195+4 06 33.7 +17 40 1976-09-30 18:14:24 1976-11-01 07:12:00 2069090
    3C129 03 13.9 +57 59 1978-01-13 10:48:00 1978-02-21 07:12:00 2039590
    2S2251-178 22 53.5 -18 02 1979-05-09 18:57:36 1979-06-19 10:48:00 2033550
    Cygnus 20 36.6 +40 34 1980-05-14 08:52:48 1980-06-23 06:00:00 2027100
    MCG8-11-11 05 29.6 +44 26 1978-02-22 08:24:00 1978-03-30 12:43:12 2010510
    NGC4151 12 33.3 +33 13 1977-12-07 10:48:00 1978-01-11 10:33:36 2002430
    Perseus 03 33.5 +46 04 1979-01-18 00:43:12 1979-02-22 08:52:48 2001300
    Corvus 12 42.6 -17 58 1977-07-15 12:57:36 1977-08-16 23:02:24 1995470
    Cen A 13 18.9 -43 52 1976-01-23 11:31:12 1976-02-22 07:26:24 1991470
    GX5-1 17 57.1 -24 30 1975-09-17 13:40:48 1975-10-20 14:24:00 1989160
    3U0115+63 01 17.3 +63 52 1976-06-24 14:24:00 1976-07-24 18:43:12 1983790
    3U1832-05 18 32.7 -05 46 1976-03-24 11:45:36 1976-04-23 05:31:12 1975400
    Gould's Belt 16 50.6 -02 11 1980-07-29 09:07:12 1980-09-03 06:43:12 1969760
    NGC5128 13 25.8 -44 22 1979-12-20 18:00:00 1980-01-24 07:40:48 1955830
    Virgo 12 23.3 +06 49 1976-05-24 15:07:12 1976-06-23 12:00:00 1954000
    Mkn 766 19 44.1 +23 55 1977-11-01 09:07:12 1977-12-06 08:09:36 1951540
    Corona Aust. 19 57.2 -34 16 1980-04-08 16:48:00 1980-05-13 06:28:48 1950710
    3U0900-40 08 57.9 -40 42 1976-07-24 20:52:48 1976-08-23 09:21:36 1941100
    Rho Oph 16 22.9 -20 37 1980-01-25 10:04:48 1980-02-28 07:40:48 1931260
    Cir X-1 19 21.2 +09 48 1976-04-24 07:55:12 1976-05-23 02:52:48 1925940
    Cir X-1 15 15.9 -57 17 1976-02-23 09:07:12 1976-03-23 07:40:48 1925120
    PSR1747-46 17 25.6 -43 45 1977-08-18 12:57:36 1977-09-22 10:04:48 1912020
    PSR0531+21 05 31.8 +22 20 1975-08-17 16:48:00 1975-09-16 10:04:48 1882720
    Cen X-3 11 17.0 -60 34 1975-12-24 09:07:12 1976-01-22 08:38:24 1866140
    MK 421 11 00.8 +36 56 1979-11-15 12:00:00 1979-12-19 13:12:00 1857950
    M31 00 26.7 +42 35 1978-12-11 12:00:00 1979-01-17 13:12:00 1855490
    Pelican 20 49.7 +44 41 1978-11-03 10:48:00 1978-12-10 08:52:48 1847090
    PSR0740-28 07 40.8 -28 01 1979-04-03 19:26:24 1979-05-08 05:31:12 1826200
    Vel x-1 09 01.9 -40 30 1979-10-10 12:57:36 1979-11-14 09:36:00 1822520
    3C273 12 47.4 +02 44 1980-06-24 09:07:12 1980-07-28 07:55:12 1822410
    PSR0950+06 09 53.5 +08 34 1978-05-06 12:28:48 1978-06-09 14:09:36 1780540
    Sy Huchra 20 01.4 -41 34 1978-03-30 15:36:00 1978-05-02 14:38:24 1772750
    3C390.3 18 38.4 +79 57 1978-09-29 10:33:36 1978-11-02 08:38:24 1761900
    Taurus 04 39.9 +28 00 1979-08-29 16:19:12 1979-10-09 10:48:00 1736510
    Cygnus 20 16.7 +35 51 1975-11-28 10:04:48 1975-12-23 1647120
    Orion 05 34.4 -05 46 1978-08-23 15:21:36 1978-09-28 07:12:00 1597860
    3C120 04 35.5 +05 30 1979-07-27 14:52:48 1979-08-28 14:38:24 1503350
    3U0900-40 08 58.7 -40 36 1975-11-08 08:52:48 1975-11-27 07:40:48 1308910
    PSR0833-45 08 32.5 -45 28 1975-10-20 18:28:48 1975-11-07 07:26:24 1221640
    3U0946-30 09 42.2 -28 20 1977-04-14 10:19:12 1977-05-01 09:36:00 1077910
    2CG065+00 20 08.7 +33 39 1980-10-17 18:00:00 1980-11-03 13:40:48 945919
    GX5-1 18 01.1 -25 00 1977-02-24 11:16:48 1977-03-06 04:48:00 698946

     

    相关链接
  • 中国科学院高能物理研究所
  • 中国科学院科学数据库
  • 中国科学院计算机网络信息中心
  • 版权所有:中科院高能物理研究所 备案序号:京ICP备09112257号
    本数据库由中国科学院十二五信息化建设专项“科技数据资源整合与共享工程”项目及国家科技基础条件平台建设“基础科学数据共享网”项目提供支持